<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Tecnove Fiberglass,  veh&#237;culos especiales, carrocer&#237;as frigor&#237;ficas e isotermos, derivados del PRFV</title>
	<atom:link href="http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.t-fiberglass.com/blog</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 15:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PRIMERAS UNIDADES DE IBERIA PARA CARGA/DESCARGA A TEMPERATURA CONTROLADA</title>
		<link>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=132</link>
		<comments>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t-fiberglass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[t-fiberglass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[     IBERIA CARGO ha adquirido sus primeras unidades para carga/descarga automática, mediante sistema de rodillos neumáticos integrados al piso, para ampliación de su línea de negocio de mercancías perecederas.      Se trata de los primeros vehículos fabricados en España que aúnan el mantenimiento de temperatura y el sistema de descarga automático. Una vez puestas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="text-align: justify;"><p><em>     IBERIA CARGO</em> ha adquirido sus primeras unidades para carga/descarga automática, mediante sistema de rodillos neumáticos integrados al piso, para ampliación de su línea de negocio de mercancías perecederas.</p></blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">     Se trata de los primeros vehículos fabricados en España que aúnan el mantenimiento de temperatura y el sistema de descarga automático. Una vez puestas en marcha, los resultados han sido los inicialmente esperados.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">     Desde aquí, agradecemos la confianza que han depositado en nuestra Empresa y la inestimable colaboración tanto sus técnicos como los de <em>MULTISERVICIOS AEROPUERTUARIOS</em>.</p>
<div id="attachment_158" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/iberia_cargo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-158" title="IBERIA CARGO" src="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/iberia_cargo-150x150.jpg" alt="Vehículos IBERIA CARGO" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Vehículos IBERIA CARGO</p></div>
<p style="text-align: justify;"> </p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Producto Ultraligero &#8220;T-70 LIGHTEST&#8221;</title>
		<link>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=108</link>
		<comments>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t-fiberglass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[productos]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo producto Ultraligero "T-70 LIGHTEST"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">               En atención a las demandas del mercado, especialmente a los clientes del segmento N1, próximamente lanzaremos nuestro nuevo producto <span style="color: #ff0000;"><strong><em>“T-70 LIGHTEST”</em></strong></span>. El diseño y el uso de nuevos materiales, nos ha permitido <span style="text-decoration: underline;">reducir hasta un 34% de TARA respecto al producto convencional</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">               <span style="color: #99ccff;"><strong><em><span style="color: #ff0000;">Esta prevista la presentación en toda la geografía nacional a partir de los primeros días del mes de Junio.</span></em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">              Confiaremos en la buena acogida de este nuevo producto y en dar solución definitiva al actual problema del peso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NESTLE CONFIA EN FRAIKIN Y TECNOVE FIBERGLASS</title>
		<link>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=82</link>
		<comments>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t-fiberglass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[     TECNOVE FIBERGLASS, a través de Fraikin, especialista en renting de vehículos industriales, acaba de entregar a Nestle las últimas unidades del primer pedido, de un total de 27; para renovación de su flota. Este pedido se ha ampliado recientemente a cuatro unidades más. Todo el suministro corresponde a unidades para baja temperatura y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>     TECNOVE FIBERGLASS</em></strong>, a través de <em>Fraikin</em>, especialista en renting de vehículos industriales, acaba de entregar a <em>Nestle</em> las últimas unidades del primer pedido, de un total de 27; para renovación de su flota. Este pedido se ha ampliado recientemente a cuatro unidades más.<br />
Todo el suministro corresponde a unidades para baja temperatura y se ha conseguido un excelente resultado de conservación, tanto en los diseños para placas eutécticas como en los de tubos eutécticos.<br />

<a href='http://www.t-fiberglass.com/blog/?attachment_id=88' title='vista_furgon_1'><img width="150" height="150" src="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/p1000125-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vista_furgon_1" title="vista_furgon_1" /></a>
<a href='http://www.t-fiberglass.com/blog/?attachment_id=89' title='vista_furgon_2'><img width="150" height="150" src="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2010/04/p1000116-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="vista_furgon_2" title="vista_furgon_2" /></a>
<br />
<em>     Agradecemos a Fraikin y a Nestle la confianza depositada en nosotros y esperamos una duradera relación comercial.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDITORIA UCA</title>
		<link>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t-fiberglass</dc:creator>
				<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[i+d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[En nuestro afán de superación y compromiso con el sector del transporte, nos es grato comunicarles que tras la correspondiente auditoría por parte de UCA, hemos obtenido los siguientes certificados: CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION. Este certificado garantiza, que estamos cumpliendo con los requisitos exigidos a las homologaciones, que tenemos concedidas por el Ministerio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nuestro afán de superación y compromiso con el sector del transporte, nos es grato comunicarles que tras la correspondiente auditoría por parte de <em><strong>UCA</strong></em>, hemos obtenido los siguientes certificados:</p>
<li><strong><em><a href="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/conformidad_produccion.jpg" alt="Conformidad de la Producción" title="Conformidad de la Producción" width="349" height="480" class="aligncentre size-full wp-image-64" />CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION.</a></em></strong><br />
Este certificado garantiza, que estamos cumpliendo con los requisitos exigidos a las homologaciones, que tenemos concedidas por el <em>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio</em>.</li>
<li><strong><em><a href="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/evaluacion_inicial.jpg" alt="Evaluación Inicial" title="Evaluación Inicial" width="349" height="480" class="aligncentre size-full wp-image-64" />CERTIFICADO DE EVALUACION INICIAL.</a></em></strong><br />
Este certificado de evaluación inicial garantiza que el Sistema de Gestión adoptado por: <em><strong>TECNOVE FIBERGLASS</strong></em>, para la fabricación de vehículos completados de las <em><strong>categorías N y O</strong></em>, de Acuerdo a los requisitos de la <em><strong>DIRECTIVA MARCO 2007/46/CE</strong></em>.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabricación de Vehículos de Mercancías Peligrosas</title>
		<link>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=17</link>
		<comments>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t-fiberglass</dc:creator>
				<category><![CDATA[normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La fabricación de vehículos de mercancías peligrosas viene establecida según el acuerdo internacional Este acuerdo cambió el día 1 de enero de 2009. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2009 se permitía seguir utilizando el acuerdo ADR2007. A partir de entonces, solo es valido el acuerdo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fabricación de vehículos de mercancías peligrosas viene establecida según el acuerdo internacional<br />
Este acuerdo cambió el día 1 de enero de 2009.<br />
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2009 se permitía seguir utilizando el acuerdo ADR2007. A partir de entonces, solo es valido el acuerdo ADR2009<br />
Para más información, consultar la documentación del Ministerio de Fomento, en este link:</p>
<p><a href="http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_POR_CARRETERA/MMPP/">Legislación sobre Adr 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Reformas de Importancia</title>
		<link>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 08:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t-fiberglass</dc:creator>
				<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[normativas legislación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Ponemos a disposición de todos los usuarios del blog la Guía de referencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/manual_de_reforma_de_importancia_rev320200606.pdf">El Manual de Reformas de Importancia</a> está compuesto por 46 fichas, que se corresponden con cada una de las Reformas tipificadas. Cada ficha esta compuesta por los siguientes apartados:</p>
<p>1. Definición y Descripción de la Reforma</p>
<p>2. Campo de aplicación</p>
<p>3. Reglamentación aplicable</p>
<p>4. Documentación exigible</p>
<p>5. Inspección especifica. Puntos a verificar</p>
<p>6. Normalización de la anotación de la Reforma en la Tarjeta ITV</p>
<p>7. Restitución</p>
<p>8. Observaciones</p>
<p><strong>Índice general:</strong></p>
<p>1. Prólogo.</p>
<p>2. Índice de Reformas</p>
<p>3. Fichas Reformas de Importancia</p>
<p>4. Anexos:</p>
<p>4.1. Anexo I: Documento consolidado</p>
<p>4.2. Anexo II: Modelo de Certificado de taller.</p>
<p>4.3. Anexo III: Modelo Informe de fabricante/representante/ laboratorio</p>
<p>4.4. Anexo IV: Tabla DE Directivas aplicables.</p>
<p>4.5. Anexo V: Definiciones</p>
<p>4.6. Anexo VI: Tabla de aplicación de las Reformas Nº 20/22/42</p>
<p><a href="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/manual_de_reforma_de_importancia_rev320200606.pdf">Descargar el Manual de Reformas de Importancia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciamos el blog de Tecnove Fiberglass</title>
		<link>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t-fiberglass</dc:creator>
				<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[t-fiberglass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.t-fiberglass.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Desde Tecnove FIBERGLASS, queremos utilizar este Blog como una herramienta de comunicación y mantenimento con atención personalizada a nuestros clientes y de asistencia al sector de transporte refrigerado sobre vehículos o contenedores (normalizados y homologados), equipos de catering y mayordomía y otros productos con aplicación de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-3" title="Intsalaciones" src="http://www.t-fiberglass.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/fotocab_tf-150x150.jpg" alt="Instalaciones Tecnove Fiberglass" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Instalaciones Tecnove Fiberglass</p></div>
<p>Desde Tecnove FIBERGLASS, queremos utilizar este Blog como una herramienta de comunicación y mantenimento con atención personalizada a nuestros clientes y de asistencia al sector de transporte refrigerado sobre vehículos o contenedores (normalizados y homologados), equipos de catering y mayordomía y otros productos con aplicación de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio).</p>
<p>A través de esta aplicación, moderna y vanguardista innovaremos describiendo todas las novedades del sector y os ayudaremos a mantener vuestras instalaciones de trabajo lo más adaptadas a la normativa reglamentaria actual.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.t-fiberglass.com/blog/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
